Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 18°C | 8°C | 90 | 50 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Mañana | ![]() | 17°C | 8°C | 90 | 60 | ![]() |
Despejado noche | ||||||
Domingo | ![]() | 14°C | 10°C | 85 | 65 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia | ||||||
Lunes | ![]() | 14°C | 9°C | 85 | 60 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia | ||||||
Martes | ![]() | 15°C | 8°C | 75 | 60 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia | ||||||
Miércoles | ![]() | 16°C | 7°C | 80 | 60 | ![]() |
Nuboso con lluvia | ||||||
Jueves | ![]() | 19°C | 5°C | 95 | 60 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia |